おっぱいの偏差値表を作成しました↓

あなたのおっぱいの偏差値はいくつでしょうか?統計データを元に各バストサイズの偏差値を算出しました。
作成した表は、あくまで統計に基づいたものです。良し悪しを決めるものではないことを予めご了承ください。
サイズは以下をご参考ください↓
| カップ数 | トップ-アンダー(cm) |
|---|---|
| A | 9.0~11.0 |
| B | 11.5~13.5 |
| C | 14.0~16.0 |
| D | 16.5~18.5 |
| E | 19.0~21.0 |
| F | 21.5~23.5 |
| G | 24.0~26.0 |
| H | 26.5~28.5 |
参考にした統計データは以下でご紹介します。
目次
おっぱい偏差値表を作成!参考データ
過去に行われた統計調査を元に、偏差値を算出しました。参考にしたのは以下の画像(統計結果)です↓
Q.あなたの「今」のカップサイズはいくつですか?
引用元:CanCan
おっぱい偏差値|年齢別編
年齢別にも算出しました↓
- 15~19歳
- 20~24歳
- 25~29歳
- 30~34歳
- 35~39歳
- 40~44歳
- 45~49歳
- 50~54歳
- 55歳以上
スクロールできます
| カップ数 | 全年齢平均 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 35.4 | 36.8 | 34.3 | 33.0 | 34.5 | 35.6 | 34.9 | 37.5 | 36.7 | 37.6 |
| b | 42.4 | 43.9 | 41.4 | 40.5 | 41.5 | 42.3 | 42.3 | 44.4 | 44.0 | 45.1 |
| c | 49.4 | 51.0 | 48.6 | 47.9 | 48.5 | 49.1 | 49.7 | 51.3 | 51.4 | 52.7 |
| d | 56.4 | 58.1 | 55.7 | 55.3 | 55.4 | 55.8 | 57.1 | 58.2 | 58.8 | 60.2 |
| e | 63.5 | 65.1 | 62.9 | 62.7 | 62.4 | 62.6 | 64.5 | 65.1 | 66.2 | 67.8 |
| f | 70.5 | 72.2 | 70.0 | 70.1 | 69.4 | 69.3 | 71.8 | 71.9 | 73.6 | 75.4 |
| g | 77.5 | 79.3 | 77.2 | 77.5 | 76.4 | 76.0 | 79.2 | 78.8 | 81.0 | 82.9 |
| h | 84.5 | 86.4 | 84.3 | 84.9 | 83.3 | 82.8 | 86.6 | 85.7 | 88.4 | 90.5 |



コメント